GMT-- PST ---CST -- EST---| GMT -- CET ---|AWST--AEDT--NZDT
12AM 04PM--06PM--07PM-|-12AM--01AM-|-08AM--11AM--01PM
01AM 05PM--07PM--08PM-|-01AM--02AM-|-09AM--12PM--02PM
02AM 06PM--08PM--09PM-|-02AM--03AM-|-10AM--01PM--03PM
03AM 07PM--09PM--10PM-|-03AM--04AM-|-11AM--02PM--04PM
04AM 08PM--10PM--11PM-|-04AM--05AM-|-12PM--03PM--05PM
05AM 09PM--11PM--12AM-|-05AM--06AM-|-01PM--04PM--06PM
06AM 10PM--12AM--01AM-|-06AM--07AM-|-02PM--05PM--07PM
07AM 11PM--01AM--02AM-|-07AM--08AM-|-03PM--06PM--08PM
08AM 12AM--02AM--03AM-|-08AM--09AM-|-04PM--07PM--09PM
09AM 01AM--03AM--04AM-|-09AM--10AM-|-05PM--08PM--10PM
10AM 02AM--04AM--05AM-|-10AM--11AM-|-06PM--09PM--11PM
11AM 03AM--05AM--06AM-|-11AM--12PM-|-07PM--10PM--12AM
12PM 04AM--06AM--07AM-|-12PM--01PM-|-08PM--11PM--01AM
01PM 05AM--07AM--08AM-|-01PM--02PM-|-09PM--12AM--02AM
02PM 06AM--08AM--09AM-|-02PM--03PM-|-10PM--01AM--03AM
03PM 07AM--09AM--10AM-|-03PM--04PM-|-11PM--02AM--04AM
04PM 08AM--10AM--11AM-|-04PM--05PM-|-12AM--03AM--05AM
05PM 09AM--11AM--12PM-|-05PM--06PM-|-01AM--04AM--06AM
06PM 10AM--12PM--01PM-|-06PM--07PM-|-02AM--05AM--07AM
07PM 11AM--01PM--02PM-|-07PM--08PM-|-03AM--06AM--08AM
08PM 12PM--02PM--03PM-|-08PM--09PM-|-04AM--07AM--09AM
09PM 01PM--03PM--04PM-|-09PM--10PM-|-05AM--08AM--10AM
10PM 02PM--04PM--05PM-|-10PM--11PM-|-06AM--09AM--11AM
11PM || 03PM--05PM--06PM-|-11PM--12AM-|-07AM--10AM--12PM
Abbreviation key:
GMT = Greenwich Mean Time
North America:
PST = Pacific Standard Time
C(S)T = Central Standard Time
EST = Eastern Standard Time
Europe:
GMT = Greenwich Mean Time
C(E)T = Central European Time
Pacific:
AWST = Australian Western Standard Time
AEDT = Australian Eastern Daylight Time
NZDT = New Zealand Daylight Time